Московское шоссе, 9-й километр, 9В
посёлок Битумное, городской округ Симферополь, Республика Крым
тел. +7(978) 841-30-37
НАШ АДРЕС
Наша компания занимается производством дорожных знаков по ГОСТ Р 52290-2004 в Крыму.
У нас Вы можете заказать как стандартные дорожные знаки, так и знаки индивидуального проектирования, схемы, указатели, щиты или таблички. Все дорожные знаки изготовлены из высококачественной световозвращающей пленки, позволяющей гарантировано сохранить показатели световозвращения на протяжении 7, 10 и более лет. А также изображение дорожных знаков имеет дополнительную защитную ламинацию от ультрафиолетового излучения. В соответствии с требованиями нового ГОСТ 32945, толщина цинкового покрытия основания дорожного знака составляет не менее 20 микрон. По периметру основа знака имеет двойную отбортовку для придания жесткости. Основы дорожных знаков больших размеров на обратной стороне имеют дополнительное ребро жесткости.
Вся продукция соответствует всем необходимым требованиям к техническим средствам организации дорожного движения.
Процесс производства дорожных знаков следует поручать специализированным компаниям, которые имеют необходимое оборудование, применяют нужные технологии и соблюдают государственные стандарты. В большинстве случаев такие конструкции можно приобрести на отечественном рынке в четырех размерах, которые могут покрываться несколькими видами пленки. Выбор защитно-информационного покрытия обусловлен в первую очередь местом и условиями предстоящей эксплуатации. При необходимости Вы можете купить дорожные знаки, изготовленные по индивидуальному проектированию, качество которых будет подтверждаться соответствующими сертификатами.
Изображение знака | Номер знака по ГОСТу 52290-2004 | Типо-размер | Тип А, руб | Тип Б, руб | Тип В, руб |
| 1.1; 1.2; 1.5-1.21; 1.24-1.33; 2.3.1-2.3.7; 2.4 | I (700) | - | - | - |
| 1.1; 1.2; 1.5-1.21; 1.24-1.33; 2.3.1-2.3.7; 2.4 | II (900) | 1445,00 | 1700,00 | 2400,00 |
| 1.1; 1.2; 1.5-1.21; 1.24-1.33; 2.3.1-2.3.7; 2.4 | III (1200) | 2980,00 | 3500,00 | 3900,00 |
| 2.6; 3.1 -3.9;3.11-3.33;4.1.1- 4.3; 4.6; 4.7;3.10; 4.4; 4.5 | I (600) | - | - | - |
| 2.6; 3.1 -3.9; 3.11-3.33;4.1.1- 4.3; 4.6; 4.7;3.10; 4.4; 4.5 | II (700) | 1870,00 | 2200,00 | 2610,00 |
| 2.6; 3.1 -3.9;3.11-3.33;4.1.1- 4.3; 4.6; 4.7;3.10; 4.4; 4.5 | III (900) | 2220,00 | 2610,00 | 3900 |
|
1.25; 1.20.1-1.20.3 | II (900) | 1445,00 | 1700,00 | - |
|
2.6; 3.24
| III (700) | 1870,00 | 2200,00 | - |
| 2.1;2.2; 2.7; 5.5; 5.6; 5.20; 6.2; 6.4; 6.8.1-6.8.3;8.13; 6.5-6.7 | I (600) | - | - | - |
| 2.1;2.2; 2.7; 5.5; 5.6; 5.20; 6.2; 6.4; 6.8.1-6.8.3;8.13; 6.5-6.7; 5.8-5.14; 5.1.5.2-5.15.6; 6.3.1;6.3.2; 8.1.2 | II (700) | 1870,00 | 2200,00 | 2600,00 |
| 5.8-5.14; 5.1.5.2-5.15.6; 6.3.1;6.3.2; 8.1.2 | III (900) | 2210,00 | 2600,00 | 4250,00 |
| 5.19.1; 5.19.2 на щитах из флуорес-центной пленки жел зел.цвета | II (900) | 4675,00 | 5500,00 | 6400,00 |
| З.1.22;1.23 на щитах из флуо- ресцентной пленки жел зел.цвета | II (900) | 5150,00 | 6050,00 | 6900,00 |
| 5.15.1; 5.15.7; 5.15.8 (две полосы) | II (900х700) | 2765,00 | 3250,00 | 3500,00 |
| 5.15.1; 5.15.7; 5.15.8 (две полосы) | III (1200х900) | 3375,00 | 3970,00 | 4410,00 |
| 5.15.1; 5.15.7; 5.15.8 (три полосы) | II (1400х700) | 3615,00 | 4250,00 | 4700,00 |
| 5.15.1; 5.15.7; 5.15.8 (три полосы) | III (1800х900) | 5015,00 | 5900,00 | 7900,00 |
| 5.15.1; 5.15.7; 5.15.8 (четыре полосы) | II (1865х700) | 4590,00 | 5400,00 | 6310,00 |
| 5.15.1; 5.15.7; 5.15.8 (четыре полосы) | III (2400х900) | 6460,00 | 7600,00 | 11510,00 |
|
5.16-5.18
| I (600х900) | 2770,00 | 3250,00 | 3950,00 |
| 4.8.1-4.8.3; 5.21; 5.22; 5.27-5.34 | I (600х900) | 1830,00 | 2150,00 | 3050,00 |
|
7.1.- 7.18
| II (700х1050) | 2600,00 | 3050,00 | 3500,00 |
|
7.1. - 7.18
| III (900х1350) | 4470,00 | 5255,00 | 6010,00 |
| 1.4.1-1.4.6; 8.1.1; 8.1.3-8.12; 8.14-8.21.3 8.23; 8.24; 6.14.1; 6.14.2 | I (600х300) | - | - | - |
| 1.4.1-1.4.6; 8.1.1;8.1.3-8.12; 8.14-8.21.3;8.23; 8.24;6.14.1 6.14.2 | II (700х350) | 1050,00 | 1250,00 | 1310,00 |
| 1.4.1-1.4.6; 8.1.1;8.1.3-8.12; 8.14-8.21.3;8.23; 8.24;6.14.1; 6.14.2 | III (900х 450) | 1700,00 | 2000,00 | 2350,00 |
|
6.13 (2 цифры) | II (300х 200) | 450,00 | 470,00 | 600,00 |
|
6.13 (2 цифры) | III (450х 350) | 750,00 | 850,00 | 900,00 |
|
6.13 (3 цифры) | II (435х 200) | 550,00 | 650,00 | 710,00 |
|
6.13 (3 цифры) | III (630х 350) | 810,00 | 950,00 | 1100,00 |
| Знаки на щитах из флуорес-центной пленки жел или желто-зел. цвета | 1 кв.м. | - | - | 8210,00 |
|
1.34.1-1.34.3 | II (2250х 500) | 5015,00 | 5900,00 | 6510,00 |
|
1.34.1-1.34.3 | III (3150х 700) | 7055,00 | 8300,00 | 11750,00 |
|
1.34.1-1.34.3 | II (1160х 500) | 2890,00 | 3400,00 | 3700,00 |
|
1.34.1-1.34.3 | III (1625х 700) | 3155,00 | 3710,00 | 4900,00 |
|
1.34.1-1.34.2 | II (615х 500) | 1870,00 | 1800,00 | 2200,00 |
|
1.34.1-1.34.2 | II (865х 700) | 2040,00 | 2400,00 | 2700,00 |
|
1.34.1-1.34.2 | III (1230х 500) | 3060,00 | 3600,00 | 4410,00 |
|
8.22.1-8.22.3
| II (500х 1700) | 3655,00 | 4300,00 | 5410,00 |
| 5.7.1;5.7.2; 5.23.2; 5.24.2; 6.14.2;6.16; 6.18.1-6.18.3 | II (1050х 350) | 1360,00 | 1600,00 | 1950,00 |
| 5.7.1;5.7.2; 5.23.2; 5.24.2; 6.14.2;6.16; 6.18.16.18.3 | III (1350х 450) | 2380,00 | 2800,00 | 3100,00 |
|
5.1 - 5.4
| III (900х 1350) | 4210,00 | 4950,00 | 6200,00 |
|
2.5
| II (700) | 2380,00 | 2800,00 | 2810,00 |
| 2.5 | III (900) | 3740,00 | 4400,00 | 5300,00 |
|
1.3.1
| - | 1920,00 | 2250,00 | 2700,00 |
|
1.3.2
| - | 2975,00 | 3500,00 | 4050,00 |
Купить дорожные знаки в Крыму с доставкой, вы можете позвонив по телефону +7 (978) 841-30-37
или отправив запрос на электронную почту pro.stroy@list.ru
Московское шоссе, 9-й километр, 9В
посёлок Битумное, городской округ Симферополь, Республика Крым
Тел.: +7 978 841 30 37
e-mail: pro.stroy@list.ru
Услуги:
Монтаж ИДН
Доставка
Установка знаков
Напишите нам
Позвоню Вам!
Дорожные знаки различаются по таким группам:
-приоритетные дорожные знаки;
-предписывающие дорожные знаки;
-информирующие дорожные знаки;
-запрещающие дорожные знаки;
-предупреждающие дорожные знаки;
-дополнительно информирующие дорожные знаки;
-дорожные знаки сервисного обслуживания.
Название | Цена |
---|---|
Ограничение максимальной скорости | 2300.00₽ |
Стоянка запрещена | 2300.00₽ |
Остановка запрещена | 2300.00₽ |
Обгон запрещен | 2000.00₽ |
Движение запрещено | 2300.00₽ |
Въезд запрещен | 2300.00₽ |